產品詳情
簡單介紹:
HC2A-S是瑞士羅卓尼克公司(ROTRONIC AG)生產的一款通用型溫濕度傳感器 / 測量范圍:0...100%RH,-50...+100℃ / 測量精度(@20±5℃):±0.1℃,±0.8%RH / 同時具有兩路0-1V模擬輸出和UART數字輸出 / 可測量溫度、相對濕度和露點 / 可與HP32溫濕度手持表、HF5序列溫濕度變送器、HTDT2溫濕度絕對濕度變送器配套使用 / 也可以用于OEM二次開發
詳情介紹:
HC2A-S 溫濕度傳感器 / HC2A-S3氣象溫濕度傳感器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【產品概述】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HC2A-S是瑞士羅卓尼克公司(ROTRONIC AG)出品的一款功能齊全的高精度溫濕度傳感器探頭,是產品線的基礎。它可以測量濕度、溫度,并可計算露點和霜點。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HC2A-S高精度溫濕度傳感器探頭廣泛應用于HVAC暖通空調,食品,樓宇裝備,造紙,紡織,醫藥等行業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HC2A-S高精度數字化探頭,校準數據存儲于探頭內部的存儲器中,測量精度僅取決于探頭,與之配套使用的諸如HP32便攜式溫濕度計、HF5或HF8變送器、HL-NT3-D溫濕度記錄儀讀取探頭的數字信號,進行監測顯示 或變送輸出,所以數字化探頭具有100%現場互換特點,便于現場的探頭更換維護。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【技術參數】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【訂貨代碼】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:HygroClip S、HygroClip S3、HC2-S、HC2-S3、HC2-SH、HC2-S3H、HC2-S-HH均已經停產,升級替代請來電垂詢。 |